Přejít na výsledky 1. kola pro školní rok 2025/2026
Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Textilnictví 31-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení 2. kolo: Textilnictcví 31-41-M/01 (.pdf)
Umístění | Výsledek přijímacího řízení | REGDIPSY | PR8 | M8 | FY8 | PR9 | MA9 | FY9 | SCIMA | SCICJ | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 505370 | 1,31 | 2 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 21 | 33 | 54 |
2. | Přijat | 405045 | 1,29 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 20 | 33 | 53 |
3. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 400437 | 1,13 | 1 | 1 | 1,22 | 2 | 2 | 19 | 33 | 52 |
4. | Přijat | 495757 | 1,8 | 3 | 2 | 2,08 | 3 | 2 | 18 | 34 | 52 |
5. | Přijat | 474841 | 1,33 | 1 | 2 | 1,62 | 2 | 2 | 24 | 25 | 49 |
6. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 470707 | 1,2 | 1 | 2 | 1,18 | 1 | 1 | 18 | 30 | 48 |
7. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 506208 | 1,79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 31 | 46 |
8. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 519603 | 1,31 | 3 | 2 | 1,18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 45 |
9. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 438126 | 1,93 | 3 | 3 | 1,64 | 2 | 2 | 19 | 24 | 43 |
10. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 448934 | 1,67 | 2 | 2 | 1,92 | 3 | 3 | 13 | 29 | 42 |
11. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 522962 | 1,36 | 2 | 1 | 1,36 | 2 | 2 | 19 | 22 | 41 |
12. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 419758 | 1,18 | 1 | 1 | 1,29 | 2 | 2 | 15 | 26 | 41 |
13. | Přijat | 454473 | 1,19 | 2 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 15 | 26 | 41 |
14. | Přijat | 476179 | 1,5 | 2 | 2 | 1,38 | 2 | 1 | 11 | 30 | 41 |
15. | Přijat | 435565 | 2,35 | 4 | 4 | 1,93 | 3 | 2 | 16 | 0 | 16 |
16. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 426848 | 1,71 | 3 | 3 | 1,88 | 2 | 3 | 23 | 16 | 39 |
17. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 428997 | 1,4 | 2 | 2 | 1,47 | 3 | 1 | 18 | 21 | 39 |
18. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453648 | 1,24 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 2 | 17 | 22 | 39 |
19. | Přijat | 508854 | 1,94 | 3 | 3 | 1,76 | 3 | 2 | 9 | 29 | 38 |
20. | Přijat | 505614 | 1,88 | 2 | 2 | 1,65 | 3 | 2 | 15 | 22 | 37 |
21. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463550 | 1,41 | 2 | 2 | 1,6 | 3 | 2 | 13 | 24 | 37 |
22. | Přijat | 498967 | 1,6 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 13 | 24 | 37 |
23. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 440903 | 1,5 | 3 | 3 | 1,44 | 3 | 2 | 11 | 26 | 37 |
24. | Přijat | 460802 | 1,94 | 4 | 3 | 1,64 | 3 | 2 | 19 | 16 | 35 |
25. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 419734 | 1,67 | 2 | 2 | 1,63 | 3 | 2 | 16 | 19 | 35 |
26. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 485757 | 1,56 | 2 | 3 | 1,56 | 3 | 2 | 12 | 23 | 35 |
27. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 436302 | 1,57 | 2 | 2 | 1,73 | 2 | 2 | 10 | 24 | 34 |
28. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 420221 | 1,79 | 3 | 2 | 1,64 | 3 | 2 | 14 | 19 | 33 |
29. | Přijat | 466922 | 1,82 | 3 | 2 | 1,59 | 3 | 2 | 14 | 19 | 33 |
30. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 407812 | 2,33 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 33 |
31. | Přijat | 480299 | 1,56 | 3 | 2 | 1,42 | 2 | 1 | 8 | 25 | 33 |
32. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 420748 | 2,35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 26 | 33 |
33. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 486496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
34. | Přijat | 496321 | 2,25 | 4 | 3 | 1,95 | 4 | 2 | 13 | 19 | 32 |
35. | Nepřijat pro kapacitu | 433980 | 1,87 | 3 | 2 | 1,47 | 1 | 1 | 9 | 23 | 32 |
36. | Nepřijat pro kapacitu | 424968 | 1,36 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 2 | 8 | 24 | 32 |
37. | Nepřijat pro kapacitu | 502964 | 2,13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 24 | 32 |
38. | Nepřijat pro kapacitu | 422040 | 2 | 3 | 2 | 1,8 | 3 | 3 | 19 | 12 | 31 |
39. | Nepřijat pro kapacitu | 414575 | 1,33 | 3 | 1 | 1,47 | 3 | 1 | 12 | 19 | 31 |
40. | Nepřijat pro kapacitu | 427624 | 1,33 | 2 | 1 | 1,38 | 2 | 1 | 11 | 20 | 31 |
41. | Nepřijat pro kapacitu | 441954 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 3 | 5 | 9 | 22 | 31 |
42. | Nepřijat pro kapacitu | 517642 | 2 | 3 | 3 | 1,85 | 4 | 1 | 9 | 22 | 31 |
43. | Nepřijat pro kapacitu | 525504 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | 30 |
44. | Nepřijat pro kapacitu | 501158 | 1,28 | 2 | 2 | 1,43 | 3 | 1 | 9 | 21 | 30 |
45. | Nepřijat pro kapacitu | 486025 | 1,69 | 2 | 2 | 1,75 | 2 | 2 | 7 | 23 | 30 |
46. | Nepřijat pro kapacitu | 438560 | 1,47 | 3 | 1 | 1,44 | 2 | 1 | 9 | 20 | 29 |
47. | Nepřijat pro kapacitu | 436583 | 1,23 | 2 | 2 | 2,06 | 4 | 3 | 9 | 0 | 9 |
48. | Nepřijat pro kapacitu | 529393 | 2,33 | 4 | 2 | 1,94 | 3 | 3 | 8 | 21 | 29 |
49. | Nepřijat pro kapacitu | 488589 | 1,38 | 3 | 1 | 1,4 | 3 | 2 | 7 | 22 | 29 |
50. | Nepřijat pro kapacitu | 465387 | 1,81 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 28 |
51. | Nepřijat pro kapacitu | 418007 | 1,5 | 3 | 1 | 1,39 | 2 | 1 | 12 | 16 | 28 |
52. | Nepřijat pro kapacitu | 441824 | 2,14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 17 | 28 |
53. | Nepřijat pro kapacitu | 521087 | 1,88 | 3 | 2 | 2,13 | 3 | 4 | 10 | 18 | 28 |
54. | Nepřijat pro kapacitu | 473697 | 1,53 | 3 | 2 | 1,71 | 3 | 2 | 11 | 16 | 27 |
55. | Nepřijat pro kapacitu | 427838 | 1,88 | 2 | 3 | 1,82 | 2 | 3 | 7 | 20 | 27 |
56. | Nepřijat pro kapacitu | 464743 | 2,44 | 2 | 3 | 2,12 | 2 | 3 | 13 | 13 | 26 |
57. | Nepřijat pro kapacitu | 510011 | 1,53 | 3 | 2 | 1,44 | 2 | 2 | 11 | 15 | 26 |
58. | Nepřijat pro kapacitu | 410107 | 1,65 | 3 | 3 | 1,73 | 2 | 3 | 6 | 20 | 26 |
59. | Nepřijat pro kapacitu | 413039 | 2,07 | 3 | 3 | 1,94 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 |
60. | Nepřijat pro kapacitu | 440829 | 2,19 | 3 | 3 | 1,74 | 3 | 1 | 14 | 11 | 25 |
61. | Nepřijat pro kapacitu | 500763 | 2 | 3 | 3 | 2,23 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 |
62. | Nepřijat pro kapacitu | 413003 | 1,85 | 4 | 3 | 1,86 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 |
63. | Nepřijat pro kapacitu | 506535 | 1,63 | 3 | 2 | 1,38 | 2 | 2 | 14 | 10 | 24 |
64. | Nepřijat pro kapacitu | 511034 | 1,93 | 3 | 3 | 1,64 | 3 | 2 | 11 | 13 | 24 |
65. | Nepřijat pro kapacitu | 490023 | 2,07 | 4 | 3 | 2,2 | 4 | 4 | 13 | 10 | 23 |
66. | Nepřijat pro kapacitu | 510651 | 1,93 | 3 | 3 | 2,4 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 |
67. | Nepřijat pro kapacitu | 528472 | 2,53 | 4 | 2 | 2,75 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 |
68. | Nepřijat pro kapacitu | 465587 | 2,53 | 4 | 3 | 2,41 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 |
69. | Nepřijat pro kapacitu | 525869 | 2,29 | 3 | 3 | 2,65 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 |
Poučení
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.
24.6.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Textilnictví 31-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Textilnictcví 31-41-M/01 (.pdf)
Obor | Pořadí | Výsledek | reg.č.DiPSy | Priorita | MA8 | FY8 | Průměr 8 | MA9 | FY9 | Průměr 9 | SCI ČJ | SCI M | Body ZŠ | Zájem | Soutěže | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | 1. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 488344 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 | 15 | 0 | 5 | 88 |
TE | 2. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 430072 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 45 | 27 | 10 | 0 | 0 | 82 |
TE | 3. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 512735 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 36 | 29 | 14 | 0 | 5 | 79 |
TE | 4. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467567 | 4 | 2 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,31 | 36 | 34 | 7,5 | 0 | 0 | 77,5 |
TE | 5. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495533 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,14 | 40 | 27 | 9,5 | 0 | 0 | 76,5 |
TE | 6. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 411246 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 2 | 1,07 | 37 | 26 | 9,5 | 0 | 0 | 72,5 |
TE | 7. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 466263 | 4 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,13 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 72 |
TE | 8. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 439493 | 3 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 2 | 1,35 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67 |
TE | 9. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 494433 | 3 | 2 | 2 | 1,31 | 2 | 2 | 1,13 | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 67 |
TE | 10. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 483524 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,19 | 41 | 16 | 9,5 | 0 | 0 | 66,5 |
TE | 11. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 445949 | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 2 | 1,47 | 34 | 25 | 7 | 0 | 0 | 66 |
TE | 12. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490269 | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 2 | 1,44 | 36 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | 65,5 |
TE | 13. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490404 | 3 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,21 | 20 | 37 | 8 | 0 | 0 | 65 |
TE | 14. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454350 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 30 | 24 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
TE | 15. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 497353 | 3 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 3 | 1,67 | 33 | 26 | 4,5 | 0 | 0 | 63,5 |
TE | 16. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482311 | 5 | 2 | 2 | 1,22 | 2 | 2 | 1,28 | 31 | 24 | 8 | 0 | 0 | 63 |
TE | 17. | Přijat | 475423 | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,31 | 30 | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 61,5 |
TE | 18. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 451839 | 3 | 1 | 1 | 1,47 | 1 | 1 | 1,29 | 32 | 22 | 7 | 0 | 0 | 61 |
TE | 19. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453409 | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 1 | 1 | 1,25 | 37 | 15 | 8 | 0 | 0 | 60 |
TE | 20. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 426865 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,36 | 24 | 29 | 6,5 | 0 | 0 | 59,5 |
TE | 21. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463166 | 3 | 4 | 2 | 1,69 | 3 | 2 | 1,38 | 30 | 23 | 5,5 | 0 | 0 | 58,5 |
TE | 22. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496727 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,59 | 25 | 20 | 10,5 | 0 | 5 | 55,5 |
TE | 23. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482219 | 3 | 1 | 3 | 1,57 | 3 | 4 | 1,73 | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 | 55 |
TE | 24. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467355 | 3 | 2 | 1 | 1,21 | 3 | 1 | 1,27 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 54 |
TE | 25. | Přijat | 478660 | 3 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,94 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 53 |
TE | 26. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 481979 | 2 | 3 | 1 | 1,64 | 3 | 3 | 1,73 | 24 | 16 | 8,5 | 0 | 5 | 48,5 |
TE | 27. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 432626 | 2 | 3 | 2 | 1,71 | 2 | 2 | 1,64 | 23 | 15 | 3,5 | 0 | 0 | 41,5 |
TE | 28. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 448142 | 2 | 3 | 3 | 1,73 | 3 | 2 | 1,79 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 40 |
TE | 29. | Přijat | 452094 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,94 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34 |
TE | 30. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 457231 | 3 | 1 | 1 | 1,39 | 2 | 2 | 1,56 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 468942 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 1,35 | 29 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 48,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 511264 | 5 | 2 | 2 | 1,44 | 3 | 1 | 1,63 | 33 | 14 | 10 | 0 | 5 | 57 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 427055 | 3 | 2 | 2 | 1,7 | 3 | 2 | 1,88 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 486798 | 2 | 3 | 3 | 1,82 | 3 | 2 | 2,12 | 14 | 10 | 6 | 0 | 5 | 30 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 513127 | 2 | 2 | 3 | 1,81 | 3 | 3 | 1,88 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 35 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 480564 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 3 | 3 | 1,67 | 15 | 10 | 4,5 | 0 | 0 | 29,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 484084 | 3 | 3 | 2 | 1,93 | 3 | 2 | 1,94 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 487196 | 3 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,44 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 51 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 441824 | 3 | 3 | 3 | 2,14 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 28,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 510011 | 2 | 3 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,44 | 15 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | 31,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 461349 | 2 | 3 | 3 | 1,78 | 3 | 3 | 1,71 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 433363 | 5 | 3 | 2 | 1,53 | 3 | 1 | 1,29 | 35 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 53,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 418007 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,39 | 16 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 34,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 467244 | 1 | 3 | 2 | 1,53 | 3 | 2 | 1,59 | 19 | 7 | 10 | 0 | 5 | 36 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 486081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Poučení
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.
12.5.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy