Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Textilnictví 31-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Textilnictcví 31-41-M/01 (.pdf)
Obor | Pořadí | Výsledek | reg.č.DiPSy | Priorita | MA8 | FY8 | Průměr 8 | MA9 | FY9 | Průměr 9 | SCI ČJ | SCI M | Body ZŠ | Zájem | Soutěže | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | 1. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 488344 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 | 15 | 0 | 5 | 88 |
TE | 2. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 430072 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 45 | 27 | 10 | 0 | 0 | 82 |
TE | 3. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 512735 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 36 | 29 | 14 | 0 | 5 | 79 |
TE | 4. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467567 | 4 | 2 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,31 | 36 | 34 | 7,5 | 0 | 0 | 77,5 |
TE | 5. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495533 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,14 | 40 | 27 | 9,5 | 0 | 0 | 76,5 |
TE | 6. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 411246 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 2 | 1,07 | 37 | 26 | 9,5 | 0 | 0 | 72,5 |
TE | 7. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 466263 | 4 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 1,13 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 72 |
TE | 8. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 439493 | 3 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 2 | 1,35 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67 |
TE | 9. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 494433 | 3 | 2 | 2 | 1,31 | 2 | 2 | 1,13 | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 67 |
TE | 10. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 483524 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,19 | 41 | 16 | 9,5 | 0 | 0 | 66,5 |
TE | 11. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 445949 | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 2 | 1,47 | 34 | 25 | 7 | 0 | 0 | 66 |
TE | 12. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490269 | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 2 | 1,44 | 36 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | 65,5 |
TE | 13. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490404 | 3 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,21 | 20 | 37 | 8 | 0 | 0 | 65 |
TE | 14. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454350 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 30 | 24 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
TE | 15. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 497353 | 3 | 2 | 2 | 1,57 | 2 | 3 | 1,67 | 33 | 26 | 4,5 | 0 | 0 | 63,5 |
TE | 16. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482311 | 5 | 2 | 2 | 1,22 | 2 | 2 | 1,28 | 31 | 24 | 8 | 0 | 0 | 63 |
TE | 17. | Přijat | 475423 | 1 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,31 | 30 | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 61,5 |
TE | 18. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 451839 | 3 | 1 | 1 | 1,47 | 1 | 1 | 1,29 | 32 | 22 | 7 | 0 | 0 | 61 |
TE | 19. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453409 | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 1 | 1 | 1,25 | 37 | 15 | 8 | 0 | 0 | 60 |
TE | 20. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 426865 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,36 | 24 | 29 | 6,5 | 0 | 0 | 59,5 |
TE | 21. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463166 | 3 | 4 | 2 | 1,69 | 3 | 2 | 1,38 | 30 | 23 | 5,5 | 0 | 0 | 58,5 |
TE | 22. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496727 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,59 | 25 | 20 | 10,5 | 0 | 5 | 55,5 |
TE | 23. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482219 | 3 | 1 | 3 | 1,57 | 3 | 4 | 1,73 | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 | 55 |
TE | 24. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467355 | 3 | 2 | 1 | 1,21 | 3 | 1 | 1,27 | 28 | 18 | 8 | 0 | 0 | 54 |
TE | 25. | Přijat | 478660 | 3 | 2 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,94 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 53 |
TE | 26. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 481979 | 2 | 3 | 1 | 1,64 | 3 | 3 | 1,73 | 24 | 16 | 8,5 | 0 | 5 | 48,5 |
TE | 27. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 432626 | 2 | 3 | 2 | 1,71 | 2 | 2 | 1,64 | 23 | 15 | 3,5 | 0 | 0 | 41,5 |
TE | 28. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 448142 | 2 | 3 | 3 | 1,73 | 3 | 2 | 1,79 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 40 |
TE | 29. | Přijat | 452094 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,94 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34 |
TE | 30. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 457231 | 3 | 1 | 1 | 1,39 | 2 | 2 | 1,56 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 468942 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 1,35 | 29 | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 48,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 511264 | 5 | 2 | 2 | 1,44 | 3 | 1 | 1,63 | 33 | 14 | 10 | 0 | 5 | 57 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 427055 | 3 | 2 | 2 | 1,7 | 3 | 2 | 1,88 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 486798 | 2 | 3 | 3 | 1,82 | 3 | 2 | 2,12 | 14 | 10 | 6 | 0 | 5 | 30 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 513127 | 2 | 2 | 3 | 1,81 | 3 | 3 | 1,88 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 35 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 480564 | 2 | 2 | 2 | 1,6 | 3 | 3 | 1,67 | 15 | 10 | 4,5 | 0 | 0 | 29,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 484084 | 3 | 3 | 2 | 1,93 | 3 | 2 | 1,94 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 487196 | 3 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,44 | 33 | 11 | 7 | 0 | 0 | 51 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 441824 | 3 | 3 | 3 | 2,14 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 0,5 | 0 | 0 | 28,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 510011 | 2 | 3 | 2 | 1,53 | 2 | 2 | 1,44 | 15 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | 31,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 461349 | 2 | 3 | 3 | 1,78 | 3 | 3 | 1,71 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 433363 | 5 | 3 | 2 | 1,53 | 3 | 1 | 1,29 | 35 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 53,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 418007 | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1,39 | 16 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 34,5 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 467244 | 1 | 3 | 2 | 1,53 | 3 | 2 | 1,59 | 19 | 7 | 10 | 0 | 5 | 36 |
TE | X | Nesplnění kritérií | 486081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Poučení
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.
12.5.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy