Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Technické lyceum 78-42-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Technické lyceum 78-42-M/01 (.pdf)
Obor | Pořadí | Výsledek | reg.č.DiPSy | Priorita | MA8 | FY8 | Průměr 8 | MA9 | FY9 | Průměr 9 | SCI ČJ | SCI M | Body ZŠ | Zájem | Soutěže | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 1. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453745 | 3 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | 48 | 44 | 39,5 | 10 | 20 | 131,5 |
OL | 2. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 476194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 44 | 38 | 32 | 10 | 12 | 114 |
OL | 3. | Přijat | 471943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 47 | 17 | 0 | 7 | 113 |
OL | 4. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 503655 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 43 | 20 | 5 | 5 | 105 |
OL | 5. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 421028 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 43 | 10 | 0 | 0 | 103 |
OL | 6. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 488824 | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,19 | 47 | 46 | 9,5 | 0 | 0 | 102,5 |
OL | 7. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 447023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 44 | 10 | 0 | 0 | 102 |
OL | 8. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 47 | 10 | 0 | 0 | 101 |
OL | 9. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 429036 | 3 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1,27 | 44 | 38 | 18,5 | 0 | 10 | 100,5 |
OL | 10. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 494675 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 36 | 43 | 19,5 | 0 | 10 | 98,5 |
OL | 11. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 429764 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,12 | 39 | 39 | 19 | 0 | 10 | 97 |
OL | 12. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 485513 | 3 | 1 | 2 | 1,35 | 1 | 2 | 1,47 | 43 | 42 | 11,5 | 0 | 5 | 96,5 |
OL | 13. | Přijat | 473916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 37 | 10 | 0 | 0 | 95 |
OL | 14. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 483201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 39 | 10 | 0 | 0 | 95 |
OL | 15. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 407271 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 47 | 15 | 5 | 0 | 95 |
OL | 16. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495664 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 42 | 42 | 10 | 0 | 0 | 94 |
OL | 17. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496381 | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,33 | 43 | 42 | 8,5 | 0 | 0 | 93,5 |
OL | 18. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463107 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 31 | 20 | 10 | 0 | 93 |
OL | 19. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 462537 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 42 | 10 | 0 | 0 | 91 |
OL | 20. | Přijat | 484089 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 3 | 1,27 | 40 | 42 | 8 | 0 | 0 | 90 |
OL | 21. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 508237 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 37 | 11 | 0 | 1 | 89 |
OL | 22. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 490337 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 2 | 2 | 1,25 | 44 | 36 | 8,5 | 0 | 0 | 88,5 |
OL | 23. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 460939 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,07 | 35 | 29 | 24 | 10 | 5 | 88 |
OL | 24. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 432375 | 3 | 1 | 2 | 1,18 | 2 | 2 | 1,33 | 42 | 37 | 8 | 0 | 0 | 87 |
OL | 25. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 451818 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,07 | 33 | 44 | 9,5 | 0 | 0 | 86,5 |
OL | 26. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 519287 | 3 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 1 | 1,18 | 34 | 35 | 17,5 | 10 | 0 | 86,5 |
OL | 27. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463752 | 2 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 42 | 34 | 10 | 0 | 0 | 86 |
OL | 28. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 474424 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 32 | 10 | 0 | 0 | 86 |
OL | 29. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 459931 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 2 | 1,31 | 45 | 32 | 8,5 | 0 | 0 | 85,5 |
OL | 30. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 472416 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 40 | 35 | 10 | 0 | 0 | 85 |
OL | 31. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 441878 | 3 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 1,38 | 43 | 33 | 7 | 0 | 0 | 83 |
OL | 32. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 417091 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,24 | 32 | 42 | 8,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OL | 33. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 447153 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 40 | 33 | 9,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OL | 34. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 484066 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 27 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OL | 35. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 412269 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 30 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OL | 36. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 430072 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 45 | 27 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OL | 37. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 426700 | 3 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 33 | 39 | 9,5 | 0 | 0 | 81,5 |
OL | 38. | Přijat | 417107 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,12 | 34 | 38 | 9 | 0 | 0 | 81 |
OL | 39. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 519134 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 34 | 10 | 0 | 0 | 81 |
OL | 40. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 402000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 31 | 10 | 0 | 0 | 81 |
OL | 41. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 509905 | 3 | 1 | 1 | 1,21 | 2 | 1 | 1,25 | 37 | 34 | 8 | 0 | 0 | 79 |
OL | 42. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 487603 | 3 | 2 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,14 | 36 | 29 | 14 | 5 | 0 | 79 |
OL | 43. | Přijat | 490458 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,2 | 44 | 26 | 9 | 0 | 0 | 79 |
OL | 44. | Přijat | 402968 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 2 | 1 | 1,14 | 36 | 34 | 8,5 | 0 | 0 | 78,5 |
OL | 45. | Přijat | 469328 | 2 | 1 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 38 | 31 | 9,5 | 0 | 0 | 78,5 |
OL | 46. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473928 | 3 | 1 | 2 | 1,38 | 1 | 2 | 1,44 | 37 | 35 | 6,5 | 0 | 0 | 78,5 |
OL | 47. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467567 | 2 | 2 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,31 | 36 | 34 | 7,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OL | 48. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 479475 | 2 | 2 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,29 | 40 | 29 | 8,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OL | 49. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468536 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,4 | 34 | 37 | 6,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OL | 50. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 421152 | 3 | 1 | 1 | 1,06 | 2 | 1 | 1,19 | 34 | 34 | 9,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OL | 51. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 430378 | 3 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,18 | 42 | 27 | 8,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OL | 52. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 503050 | 2 | 2 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,2 | 42 | 26 | 8 | 0 | 0 | 76 |
OL | 53. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 486758 | 3 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,22 | 31 | 37 | 8 | 0 | 0 | 76 |
OL | 54. | Přijat | 454323 | 1 | 1 | 2 | 1,13 | 2 | 1 | 1,21 | 28 | 37 | 8,5 | 0 | 0 | 73,5 |
OL | 55. | Přijat | 505504 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,4 | 46 | 21 | 6,5 | 0 | 0 | 73,5 |
OL | 56. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 479920 | 3 | 2 | 2 | 1,25 | 1 | 1 | 1,13 | 32 | 33 | 8,5 | 0 | 0 | 73,5 |
OL | 57. | Přijat | 492599 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 2 | 1,13 | 33 | 31 | 9 | 0 | 0 | 73 |
OL | 58. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 460740 | 3 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,38 | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 72 |
OL | 59. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 481928 | 3 | 1 | 2 | 1,06 | 2 | 2 | 1,29 | 33 | 30 | 9 | 0 | 0 | 72 |
OL | 60. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468361 | 3 | 1 | 2 | 1,31 | 1 | 2 | 1,25 | 28 | 31 | 12,5 | 0 | 5 | 71,5 |
OL | 61. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 442262 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 30 | 10 | 0 | 0 | 71 |
OL | 62. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 438140 | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 2 | 1,19 | 37 | 25 | 9 | 0 | 0 | 71 |
OL | 63. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 481580 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,46 | 30 | 35 | 6 | 0 | 0 | 71 |
OL | 64. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495469 | 3 | 1 | 2 | 1,38 | 2 | 2 | 1,53 | 38 | 27 | 6 | 0 | 0 | 71 |
OL | 65. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 440660 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 38 | 23 | 10 | 0 | 0 | 71 |
OL | 66. | Přijat | 506643 | 1 | 1 | 2 | 1,19 | 2 | 1 | 1,26 | 31 | 31 | 8,5 | 0 | 0 | 70,5 |
OL | 67. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 492443 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,07 | 28 | 32 | 10 | 0 | 0 | 70 |
OL | 68. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463622 | 2 | 2 | 2 | 1,4 | 2 | 1 | 1,29 | 34 | 28 | 7,5 | 0 | 0 | 69,5 |
OL | 69. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 520872 | 3 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,18 | 31 | 30 | 8,5 | 0 | 0 | 69,5 |
OL | 70. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 474542 | 3 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 2 | 1,39 | 28 | 34 | 7 | 0 | 0 | 69 |
OL | 71. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 440929 | 3 | 1 | 1 | 1,27 | 1 | 1 | 1,06 | 35 | 25 | 9 | 0 | 0 | 69 |
OL | 72. | Přijat | 471061 | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | 1 | 1,33 | 39 | 22 | 7,5 | 0 | 0 | 68,5 |
OL | 73. | Přijat | 483938 | 3 | 1 | 2 | 1,2 | 1 | 1 | 1,08 | 32 | 27 | 9,5 | 0 | 0 | 68,5 |
OL | 74. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 511793 | 3 | 1 | 2 | 1,31 | 2 | 2 | 1,24 | 30 | 30 | 7,5 | 0 | 0 | 67,5 |
OL | 75. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 442530 | 3 | 1 | 2 | 1,27 | 2 | 1 | 1,2 | 33 | 26 | 8,5 | 0 | 0 | 67,5 |
OL | 76. | Přijat | 439493 | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 2 | 1,35 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67 |
OL | 77. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 457299 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,18 | 36 | 22 | 9 | 0 | 0 | 67 |
OL | 78. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 469859 | 3 | 3 | 2 | 1,79 | 3 | 2 | 1,79 | 35 | 19 | 13 | 10 | 0 | 67 |
OL | 79. | Přijat | 483520 | 1 | 2 | 2 | 1,44 | 1 | 2 | 1,35 | 29 | 31 | 6,5 | 0 | 0 | 66,5 |
OL | 80. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 408870 | 3 | 2 | 1 | 1,47 | 3 | 1 | 1,56 | 35 | 26 | 5,5 | 0 | 0 | 66,5 |
OL | 81. | Přijat | 430930 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 2 | 1 | 1,47 | 31 | 25 | 10 | 0 | 5 | 66 |
OL | 82. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 438551 | 3 | 3 | 2 | 1,81 | 3 | 2 | 1,63 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 66 |
OL | 83. | Přijat | 491069 | 1 | 1 | 1 | 1,31 | 2 | 1 | 1,21 | 31 | 27 | 7,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OL | 84. | Přijat | 454770 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,53 | 33 | 27 | 5,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OL | 85. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 457690 | 3 | 2 | 1 | 1,56 | 2 | 2 | 1,47 | 35 | 25 | 5,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OL | 86. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 434610 | 3 | 2 | 1 | 1,2 | 2 | 1 | 1,36 | 33 | 24 | 8 | 0 | 0 | 65 |
OL | 87. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 436111 | 2 | 1 | 1 | 1,31 | 1 | 1 | 1,35 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 |
OL | 88. | Přijat | 495418 | 3 | 2 | 1 | 1,56 | 2 | 2 | 1,41 | 37 | 22 | 5,5 | 0 | 0 | 64,5 |
OL | 89. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 431310 | 3 | 2 | 1 | 1,19 | 1 | 1 | 1,18 | 21 | 34 | 9 | 0 | 0 | 64 |
OL | 90. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453243 | 3 | 1 | 1 | 1,11 | 1 | 1 | 1,06 | 28 | 26 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OL | 91. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454350 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 30 | 24 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OL | 92. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 423578 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 24 | 30 | 9 | 0 | 0 | 63 |
OL | 93. | Přijat | 510104 | 1 | 2 | 2 | 1,79 | 2 | 1 | 1,53 | 28 | 30 | 4 | 0 | 0 | 62 |
OL | 94. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 402083 | 2 | 1 | 2 | 1,44 | 1 | 1 | 1,41 | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 62 |
OL | 95. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 510064 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 1 | 2 | 1,47 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 62 |
OL | 96. | Přijat | 495117 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 2 | 1,33 | 25 | 24 | 12,5 | 5 | 0 | 61,5 |
OL | 97. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 411816 | 2 | 3 | 1 | 1,71 | 2 | 1 | 1,5 | 37 | 20 | 4,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OL | 98. | Přijat | 438502 | 1 | 2 | 1 | 1,41 | 2 | 2 | 1,5 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 61 |
OL | 99. | Přijat | 489998 | 2 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 1 | 1,5 | 27 | 28 | 6 | 0 | 0 | 61 |
OL | 100. | Přijat | 451839 | 2 | 1 | 1 | 1,47 | 2 | 1 | 1,29 | 32 | 22 | 7 | 0 | 0 | 61 |
OL | 101. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495584 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 33 | 19 | 9 | 0 | 0 | 61 |
OL | 102. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468060 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 2 | 2 | 1,56 | 24 | 32 | 4,5 | 0 | 0 | 60,5 |
OL | 103. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 437876 | 2 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 2 | 1,44 | 33 | 20 | 7,5 | 0 | 0 | 60,5 |
OL | 104. | Přijat | 410950 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 16 | 10 | 0 | 0 | 60 |
OL | 105. | Přijat | 498085 | 1 | 2 | 2 | 1,36 | 2 | 2 | 1,27 | 36 | 16 | 7,5 | 0 | 0 | 59,5 |
OL | 106. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 416746 | 3 | 2 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 1,38 | 31 | 21 | 7 | 0 | 0 | 59 |
OL | 107. | Přijat | 510646 | 1 | 3 | 2 | 1,71 | 3 | 3 | 1,93 | 33 | 23 | 2 | 0 | 0 | 58 |
OL | 108. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 527706 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 2 | 1,6 | 25 | 27 | 6 | 0 | 0 | 58 |
OL | 109. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 477926 | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 1,13 | 27 | 22 | 9 | 0 | 0 | 58 |
OL | 110. | Přijat | 412250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 | 58 |
OL | 111. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 435854 | 2 | 3 | 3 | 2,25 | 3 | 3 | 2,12 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
OL | 112. | Přijat | 509481 | 1 | 2 | 2 | 1,27 | 2 | 1 | 1,25 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 | 56 |
OL | 113. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 518946 | 3 | 3 | 2 | 1,71 | 3 | 3 | 1,8 | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 | 56 |
OL | 114. | Přijat | 436797 | 3 | 1 | 2 | 1,79 | 1 | 2 | 1,4 | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 55 |
OL | 115. | Nepřijat | 482428 | 3 | 1 | 1 | 1,53 | 2 | 2 | 1,53 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 55 |
OL | 116. | Nepřijat | 481802 | 3 | 2 | 2 | 1,43 | 2 | 2 | 1,29 | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 | 55 |
OL | 117. | Nepřijat | 474841 | 3 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 1,62 | 25 | 24 | 5,5 | 0 | 0 | 54,5 |
OL | 118. | Nepřijat | 521124 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 2 | 2 | 1,57 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 53 |
OL | 119. | Nepřijat | 432687 | 2 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,31 | 24 | 20 | 7,5 | 0 | 0 | 51,5 |
OL | 120. | Nepřijat | 496145 | 1 | 2 | 3 | 1,86 | 3 | 2 | 1,81 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 50 |
OL | 121. | Nepřijat | 427593 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 2 | 2 | 1,37 | 18 | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 49,5 |
OL | 122. | Nepřijat | 455799 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 2 | 2 | 1,6 | 21 | 24 | 4 | 0 | 0 | 49 |
OL | 123. | Nepřijat | 438791 | 2 | 3 | 2 | 1,93 | 3 | 2 | 2,07 | 32 | 16 | 0,5 | 0 | 0 | 48,5 |
OL | 124. | Nepřijat | 509961 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 3 | 2 | 1,93 | 26 | 17 | 3 | 0 | 0 | 46 |
OL | 125. | Nepřijat | 411641 | 2 | 3 | 2 | 1,41 | 2 | 2 | 1,43 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 45 |
OL | 126. | Nepřijat | 422040 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1,8 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 33 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 481545 | 2 | 2 | 1 | 1,14 | 2 | 1 | 1,13 | 37 | 14 | 9 | 0 | 0 | 60 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 512594 | 2 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,39 | 36 | 11 | 7,5 | 0 | 0 | 54,5 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 430703 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 2 | 1,53 | 15 | 13 | 26 | 0 | 20 | 54 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 415299 | 5 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 3 | 1,44 | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 49 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 482008 | 2 | 1 | 2 | 1,53 | 1 | 3 | 1,4 | 28 | 14 | 6 | 0 | 0 | 48 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 476179 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,38 | 30 | 11 | 6,5 | 0 | 0 | 47,5 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 472811 | 5 | 3 | 3 | 1,75 | 3 | 2 | 1,64 | 29 | 11 | 3,5 | 0 | 0 | 43,5 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 494472 | 3 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 2 | 1,57 | 21 | 11 | 5,5 | 0 | 0 | 37,5 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 416762 | 1 | 2 | 2 | 1,94 | 3 | 2 | 1,76 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 35 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 502235 | 1 | 2 | 3 | 1,8 | 2 | 2 | 1,71 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 34 |
OL | X | Nesplnění kritérií | 441600 | 3 | 3 | 3 | 1,88 | 3 | 4 | 1,88 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Poučení
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.
12.5.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy