Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026
Elektrotechnika 26-41-M/01
Ke stažení:
Výsledky přijímacího řízení: Elektrotechnika 26-41-M/01 (.pdf)
Obor | Pořadí | Výsledek | reg.č.DiPSy | Priorita | MA8 | FY8 | Průměr 8 | MA9 | FY9 | Průměr 9 | SCI ČJ | SCI M | Body ZŠ | Zájem | Soutěže | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OE | 1. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453745 | 2 | 1 | 1 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | 48 | 44 | 39,5 | 10 | 20 | 131,5 |
OE | 2. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 476194 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 44 | 38 | 32 | 10 | 12 | 114 |
OE | 3. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 443118 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,13 | 42 | 40 | 31 | 10 | 12 | 113 |
OE | 4. | Přijat | 474581 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,39 | 40 | 48 | 23,5 | 10 | 7 | 111,5 |
OE | 5. | Přijat | 463168 | 1 | 2 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,24 | 47 | 35 | 29 | 10 | 11 | 111 |
OE | 6. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 421912 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 44 | 20 | 5 | 5 | 110 |
OE | 7. | Přijat | 503977 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,23 | 40 | 40 | 28,5 | 10 | 10 | 108,5 |
OE | 8. | Přijat | 515732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 25 | 40 | 20 | 10 | 108 |
OE | 9. | Přijat | 445831 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 46 | 41 | 17 | 0 | 7 | 104 |
OE | 10. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 485065 | 3 | 2 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 39 | 34 | 29,5 | 10 | 10 | 102,5 |
OE | 11. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473695 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 44 | 37 | 20 | 10 | 0 | 101 |
OE | 12. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 41 | 10 | 0 | 0 | 99 |
OE | 13. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 494675 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 36 | 43 | 19,5 | 0 | 10 | 98,5 |
OE | 14. | Přijat | 464976 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 1,38 | 45 | 23 | 29 | 10 | 12 | 97 |
OE | 15. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 431124 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 41 | 10 | 0 | 0 | 96 |
OE | 16. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496664 | 2 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 45 | 41 | 10 | 0 | 0 | 96 |
OE | 17. | Přijat | 483498 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,07 | 38 | 38 | 19,5 | 10 | 0 | 95,5 |
OE | 18. | Přijat | 437480 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | 1 | 1,33 | 45 | 34 | 16,5 | 10 | 0 | 95,5 |
OE | 19. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 485315 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,15 | 35 | 41 | 19,5 | 10 | 0 | 95,5 |
OE | 20. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 461622 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,13 | 45 | 41 | 9,5 | 0 | 0 | 95,5 |
OE | 21. | Přijat | 407271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 47 | 15 | 5 | 0 | 95 |
OE | 22. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473916 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 37 | 10 | 0 | 0 | 95 |
OE | 23. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 508160 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 2 | 2 | 2,07 | 38 | 45 | 11,5 | 10 | 0 | 94,5 |
OE | 24. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 446505 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 38 | 10 | 0 | 0 | 94 |
OE | 25. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 497923 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 10 | 0 | 0 | 94 |
OE | 26. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 478055 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 10 | 0 | 0 | 94 |
OE | 27. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 463208 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,23 | 39 | 46 | 8,5 | 0 | 0 | 93,5 |
OE | 28. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 510900 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 41 | 15 | 0 | 5 | 92 |
OE | 29. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468237 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 37 | 10 | 0 | 0 | 92 |
OE | 30. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 436614 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 2 | 1,47 | 31 | 31 | 28,5 | 10 | 12 | 90,5 |
OE | 31. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496698 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,06 | 43 | 38 | 9,5 | 0 | 0 | 90,5 |
OE | 32. | Přijat | 490463 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 47 | 34 | 9 | 0 | 0 | 90 |
OE | 33. | Přijat | 508051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 31 | 20 | 10 | 0 | 90 |
OE | 34. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 478757 | 3 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 2 | 1,35 | 43 | 40 | 6,5 | 0 | 0 | 89,5 |
OE | 35. | Přijat | 429151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 35 | 10 | 0 | 0 | 89 |
OE | 36. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482080 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 38 | 36 | 15 | 5 | 0 | 89 |
OE | 37. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 482961 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 34 | 10 | 0 | 0 | 89 |
OE | 38. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 506365 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,06 | 45 | 34 | 10 | 0 | 0 | 89 |
OE | 39. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 486271 | 3 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,14 | 42 | 38 | 9 | 0 | 0 | 89 |
OE | 40. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 466369 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 36 | 10 | 0 | 0 | 88 |
OE | 41. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 460939 | 3 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,07 | 35 | 29 | 24 | 10 | 5 | 88 |
OE | 42. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 485458 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 37 | 40 | 10 | 0 | 0 | 87 |
OE | 43. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 487053 | 3 | 1 | 2 | 1,25 | 2 | 2 | 1,25 | 38 | 41 | 8 | 0 | 0 | 87 |
OE | 44. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 519287 | 2 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 1 | 1,18 | 34 | 35 | 17,5 | 10 | 0 | 86,5 |
OE | 45. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 428674 | 2 | 2 | 1 | 1,2 | 2 | 1 | 1,28 | 39 | 34 | 13,5 | 0 | 5 | 86,5 |
OE | 46. | Přijat | 486319 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 10 | 0 | 0 | 86 |
OE | 47. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 481435 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 2 | 1,25 | 40 | 37 | 9 | 0 | 0 | 86 |
OE | 48. | Přijat | 417501 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,25 | 35 | 32 | 18,5 | 10 | 0 | 85,5 |
OE | 49. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 447003 | 2 | 1 | 1 | 1,18 | 1 | 1 | 1,07 | 35 | 40 | 9,5 | 0 | 0 | 84,5 |
OE | 50. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 402236 | 2 | 1 | 2 | 1,25 | 1 | 2 | 1,19 | 35 | 40 | 8,5 | 0 | 0 | 83,5 |
OE | 51. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 483120 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 37 | 31 | 15 | 0 | 5 | 83 |
OE | 52. | Přijat | 454788 | 1 | 1 | 0 | 1,25 | 1 | 0 | 1,38 | 40 | 35 | 7,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OE | 53. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 417091 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,24 | 32 | 42 | 8,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OE | 54. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 447153 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 40 | 33 | 9,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OE | 55. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 477823 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,06 | 42 | 31 | 9,5 | 0 | 0 | 82,5 |
OE | 56. | Přijat | 412269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 30 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OE | 57. | Přijat | 498348 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,06 | 43 | 29 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OE | 58. | Přijat | 461837 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 1,13 | 31 | 28 | 23 | 10 | 5 | 82 |
OE | 59. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 484351 | 2 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 | 37 | 35 | 10 | 0 | 0 | 82 |
OE | 60. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 492953 | 3 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 2 | 2,07 | 36 | 43 | 3 | 0 | 0 | 82 |
OE | 61. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 426700 | 2 | 1 | 1 | 1,14 | 1 | 1 | 1,07 | 33 | 39 | 9,5 | 0 | 0 | 81,5 |
OE | 62. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 456307 | 3 | 1 | 2 | 1,78 | 2 | 2 | 1,66 | 38 | 40 | 3,5 | 0 | 0 | 81,5 |
OE | 63. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 471622 | 3 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,24 | 42 | 31 | 8,5 | 0 | 0 | 81,5 |
OE | 64. | Přijat | 415144 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 | 1 | 1,14 | 39 | 33 | 9 | 0 | 0 | 81 |
OE | 65. | Přijat | 488734 | 1 | 1 | 2 | 1,44 | 1 | 3 | 1,56 | 42 | 33 | 5,5 | 0 | 0 | 80,5 |
OE | 66. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 440516 | 2 | 1 | 2 | 1,31 | 1 | 1 | 1,38 | 39 | 34 | 7 | 0 | 0 | 80 |
OE | 67. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 472099 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 18 | 20 | 10 | 0 | 80 |
OE | 68. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 474677 | 3 | 2 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,12 | 30 | 41 | 9 | 0 | 0 | 80 |
OE | 69. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 504551 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 32 | 10 | 0 | 0 | 80 |
OE | 70. | Přijat | 434386 | 1 | 2 | 1 | 1,47 | 1 | 1 | 1,18 | 37 | 30 | 12,5 | 5 | 0 | 79,5 |
OE | 71. | Přijat | 512735 | 1 | 2 | 1 | 1,13 | 1 | 2 | 1,19 | 36 | 29 | 14 | 0 | 5 | 79 |
OE | 72. | Přijat | 509905 | 2 | 1 | 1 | 1,21 | 2 | 1 | 1,25 | 37 | 34 | 8 | 0 | 0 | 79 |
OE | 73. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 521173 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 30 | 10 | 0 | 0 | 79 |
OE | 74. | Přijat | 487603 | 1 | 2 | 1 | 1,29 | 1 | 1 | 1,14 | 36 | 29 | 13,5 | 5 | 0 | 78,5 |
OE | 75. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473928 | 2 | 1 | 2 | 1,38 | 1 | 2 | 1,44 | 37 | 35 | 6,5 | 0 | 0 | 78,5 |
OE | 76. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 469328 | 3 | 1 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 38 | 31 | 9,5 | 0 | 0 | 78,5 |
OE | 77. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 472273 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,12 | 30 | 39 | 9 | 0 | 0 | 78 |
OE | 78. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454800 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,24 | 42 | 27 | 9 | 0 | 0 | 78 |
OE | 79. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468536 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,4 | 34 | 37 | 6,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OE | 80. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 467789 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,56 | 37 | 35 | 5,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OE | 81. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 430378 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | 1 | 1 | 1,18 | 42 | 27 | 8,5 | 0 | 0 | 77,5 |
OE | 82. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 431274 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 27 | 10 | 0 | 0 | 77 |
OE | 83. | Přijat | 407706 | 1 | 1 | 2 | 1,29 | 1 | 1 | 1,13 | 27 | 31 | 18,5 | 10 | 0 | 76,5 |
OE | 84. | Přijat | 411457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 30 | 10 | 0 | 0 | 76 |
OE | 85. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 486758 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,22 | 31 | 37 | 8 | 0 | 0 | 76 |
OE | 86. | Přijat | 407242 | 2 | 2 | 2 | 1,29 | 1 | 2 | 1,07 | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 76 |
OE | 87. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 479270 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 2 | 1 | 1,27 | 36 | 27 | 13 | 5 | 0 | 76 |
OE | 88. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 503050 | 3 | 2 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | 1,2 | 42 | 26 | 8 | 0 | 0 | 76 |
OE | 89. | Přijat | 446670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 30 | 10 | 0 | 0 | 75 |
OE | 90. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 436231 | 2 | 2 | 1 | 1,44 | 2 | 1 | 1,41 | 34 | 35 | 6 | 0 | 0 | 75 |
OE | 91. | Přijat | 454915 | 3 | 2 | 2 | 1,63 | 1 | 2 | 1,44 | 35 | 35 | 5 | 0 | 0 | 75 |
OE | 92. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 427900 | 3 | 2 | 1 | 1,4 | 2 | 1 | 1,36 | 38 | 30 | 7 | 0 | 0 | 75 |
OE | 93. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 451529 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 24 | 10 | 0 | 0 | 75 |
OE | 94. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 439150 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,13 | 35 | 30 | 9,5 | 0 | 0 | 74,5 |
OE | 95. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495809 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,19 | 32 | 35 | 7,5 | 0 | 0 | 74,5 |
OE | 96. | Přijat | 428658 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,13 | 32 | 33 | 9 | 0 | 0 | 74 |
OE | 97. | Přijat | 482306 | 1 | 2 | 2 | 1,79 | 1 | 2 | 1,4 | 39 | 30 | 5 | 0 | 0 | 74 |
OE | 98. | Přijat | 511501 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 1 | 1 | 38 | 27 | 9 | 0 | 0 | 74 |
OE | 99. | Přijat | 485817 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 2 | 1 | 1,5 | 27 | 35 | 11,5 | 5 | 0 | 73,5 |
OE | 100. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473197 | 2 | 2 | 2 | 1,38 | 2 | 1 | 1,25 | 34 | 27 | 12,5 | 5 | 0 | 73,5 |
OE | 101. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454323 | 3 | 1 | 2 | 1,13 | 2 | 1 | 1,21 | 28 | 37 | 8,5 | 0 | 0 | 73,5 |
OE | 102. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 505504 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 1,4 | 46 | 21 | 6,5 | 0 | 0 | 73,5 |
OE | 103. | Přijat | 442263 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,32 | 32 | 33 | 7,5 | 0 | 0 | 72,5 |
OE | 104. | Přijat | 481089 | 1 | 2 | 1 | 1,47 | 2 | 1 | 1,4 | 38 | 28 | 6,5 | 0 | 0 | 72,5 |
OE | 105. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 473153 | 3 | 1 | 2 | 1,25 | 1 | 2 | 1,12 | 39 | 25 | 8,5 | 0 | 0 | 72,5 |
OE | 106. | Přijat | 460740 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1,38 | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 72 |
OE | 107. | Přijat | 495847 | 1 | 2 | 1 | 1,13 | 2 | 1 | 1,21 | 38 | 25 | 8,5 | 0 | 0 | 71,5 |
OE | 108. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468361 | 2 | 1 | 2 | 1,31 | 1 | 2 | 1,25 | 28 | 31 | 12,5 | 0 | 5 | 71,5 |
OE | 109. | Přijat | 438140 | 1 | 1 | 2 | 1,19 | 1 | 2 | 1,19 | 37 | 25 | 9 | 0 | 0 | 71 |
OE | 110. | Přijat | 404866 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 2 | 1,24 | 31 | 31 | 8,5 | 0 | 0 | 70,5 |
OE | 111. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 427014 | 2 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,38 | 37 | 25 | 8,5 | 0 | 0 | 70,5 |
OE | 112. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 506436 | 2 | 2 | 2 | 1,35 | 2 | 2 | 1,47 | 33 | 21 | 16,5 | 0 | 10 | 70,5 |
OE | 113. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 404630 | 3 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 1,11 | 33 | 28 | 9,5 | 0 | 0 | 70,5 |
OE | 114. | Přijat | 463622 | 1 | 2 | 2 | 1,4 | 2 | 1 | 1,29 | 34 | 28 | 7,5 | 0 | 0 | 69,5 |
OE | 115. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 474542 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 2 | 2 | 1,39 | 28 | 34 | 7 | 0 | 0 | 69 |
OE | 116. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 491801 | 2 | 1 | 2 | 1,25 | 1 | 2 | 1,25 | 38 | 23 | 8 | 0 | 0 | 69 |
OE | 117. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 479323 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,19 | 39 | 20 | 9,5 | 0 | 0 | 68,5 |
OE | 118. | Přijat | 447282 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,19 | 27 | 31 | 9,5 | 0 | 0 | 67,5 |
OE | 119. | Přijat | 522032 | 1 | 2 | 1 | 1,41 | 2 | 1 | 1,53 | 34 | 28 | 5,5 | 0 | 0 | 67,5 |
OE | 120. | Přijat | 519737 | 1 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 1 | 1,43 | 36 | 26 | 5,5 | 0 | 0 | 67,5 |
OE | 121. | Přijat | 457299 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,18 | 36 | 22 | 9 | 0 | 0 | 67 |
OE | 122. | Přijat | 469859 | 2 | 3 | 2 | 1,79 | 3 | 2 | 1,79 | 35 | 19 | 13 | 10 | 0 | 67 |
OE | 123. | Přijat | 428115 | 2 | 1 | 2 | 1,37 | 2 | 1 | 1,47 | 30 | 30 | 6,5 | 0 | 0 | 66,5 |
OE | 124. | Přijat | 438551 | 2 | 3 | 2 | 1,81 | 3 | 2 | 1,63 | 32 | 31 | 3 | 0 | 0 | 66 |
OE | 125. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495934 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 2 | 1 | 1,2 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 66 |
OE | 126. | Přijat | 520340 | 2 | 2 | 2 | 1,63 | 2 | 2 | 1,65 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 66 |
OE | 127. | Přijat | 457690 | 2 | 2 | 1 | 1,56 | 2 | 2 | 1,47 | 35 | 25 | 5,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OE | 128. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 525026 | 2 | 3 | 1 | 1,8 | 3 | 1 | 1,69 | 37 | 25 | 3,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OE | 129. | Přijat | 402773 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1,06 | 33 | 23 | 9,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OE | 130. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 454770 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,53 | 33 | 27 | 5,5 | 0 | 0 | 65,5 |
OE | 131. | Přijat | 456475 | 1 | 2 | 3 | 1,79 | 2 | 2 | 1,6 | 30 | 31 | 4 | 0 | 0 | 65 |
OE | 132. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 453703 | 2 | 2 | 2 | 1,44 | 2 | 2 | 1,47 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 | 65 |
OE | 133. | Přijat | 468663 | 2 | 2 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1 | 28 | 27 | 10 | 0 | 0 | 65 |
OE | 134. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 415143 | 2 | 2 | 1 | 1,19 | 2 | 1 | 1,19 | 41 | 15 | 9 | 0 | 0 | 65 |
OE | 135. | Přijat | 511898 | 3 | 2 | 2 | 1,19 | 2 | 1 | 1,18 | 25 | 21 | 19 | 10 | 0 | 65 |
OE | 136. | Přijat | 471954 | 2 | 1 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 24 | 31 | 9,5 | 0 | 0 | 64,5 |
OE | 137. | Přijat | 416188 | 2 | 1 | 1 | 1,41 | 2 | 2 | 1,59 | 29 | 30 | 5,5 | 0 | 0 | 64,5 |
OE | 138. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 508534 | 3 | 2 | 2 | 1,73 | 2 | 1 | 1,42 | 33 | 27 | 4,5 | 0 | 0 | 64,5 |
OE | 139. | Přijat | 527782 | 4 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 1 | 1,43 | 33 | 26 | 5,5 | 0 | 0 | 64,5 |
OE | 140. | Přijat | 446344 | 1 | 2 | 2 | 1,64 | 2 | 2 | 1,64 | 31 | 29 | 4 | 0 | 0 | 64 |
OE | 141. | Přijat | 453243 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 1 | 1 | 1,06 | 28 | 26 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 142. | Přijat | 432461 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 2 | 1 | 1,2 | 30 | 24 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 143. | Přijat | 405249 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 1 | 1,13 | 31 | 24 | 8,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 144. | Přijat | 482666 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,4 | 37 | 20 | 6,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 145. | Přijat | 492147 | 2 | 2 | 2 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 25 | 29 | 9,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 146. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 512815 | 2 | 2 | 1 | 1,25 | 1 | 2 | 1,19 | 31 | 24 | 8,5 | 0 | 0 | 63,5 |
OE | 147. | Přijat | 490688 | 1 | 3 | 2 | 1,8 | 2 | 1 | 1,71 | 33 | 27 | 3 | 0 | 0 | 63 |
OE | 148. | Přijat | 405015 | 1 | 1 | 2 | 1,44 | 1 | 1 | 1,31 | 34 | 22 | 6,5 | 0 | 0 | 62,5 |
OE | 149. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 513581 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,4 | 30 | 26 | 6,5 | 0 | 0 | 62,5 |
OE | 150. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 469157 | 2 | 1 | 1 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | 9,5 | 0 | 0 | 62,5 |
OE | 151. | Přijat | 431451 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 2 | 2 | 1,36 | 34 | 21 | 7 | 0 | 0 | 62 |
OE | 152. | Přijat | 494329 | 2 | 2 | 2 | 1,64 | 2 | 2 | 1,5 | 33 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62 |
OE | 153. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 433233 | 2 | 1 | 1 | 1,19 | 1 | 2 | 1,19 | 30 | 23 | 9 | 0 | 0 | 62 |
OE | 154. | Přijat | 412326 | 2 | 3 | 2 | 1,6 | 1 | 1 | 1,38 | 35 | 21 | 6 | 0 | 0 | 62 |
OE | 155. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 510104 | 3 | 2 | 2 | 1,79 | 2 | 1 | 1,53 | 28 | 30 | 4 | 0 | 0 | 62 |
OE | 156. | Přijat | 457813 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1 | 1 | 1,41 | 30 | 25 | 6,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OE | 157. | Přijat | 411816 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | 2 | 1 | 1,5 | 37 | 20 | 4,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OE | 158. | Přijat | 410971 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 2 | 1 | 1,31 | 35 | 19 | 7,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OE | 159. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 468431 | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 1,75 | 32 | 25 | 4,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OE | 160. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 452252 | 2 | 2 | 2 | 1,47 | 2 | 1 | 1,33 | 32 | 23 | 6,5 | 0 | 0 | 61,5 |
OE | 161. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 495117 | 3 | 1 | 1 | 1,21 | 1 | 2 | 1,33 | 25 | 24 | 12,5 | 5 | 0 | 61,5 |
OE | 162. | Přijat | 440033 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 1,38 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 61 |
OE | 163. | Přijat | 468060 | 1 | 2 | 2 | 1,63 | 2 | 2 | 1,56 | 24 | 32 | 4,5 | 0 | 0 | 60,5 |
OE | 164. | Přijat | 474713 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 2 | 1 | 1,44 | 34 | 20 | 6,5 | 0 | 0 | 60,5 |
OE | 165. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 435257 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 3 | 3 | 1,93 | 25 | 33 | 2,5 | 0 | 0 | 60,5 |
OE | 166. | Nepřijat pro vyšší prioritu | 496066 | 2 | 2 | 2 | 1,56 | 2 | 1 | 1,47 | 28 | 27 | 5,5 | 0 | 0 | 60,5 |
