Analytics Meta Pixel Code
Průvodní obrázek na pozadí vrchní části stránky

Výsledky
Strojírenství 23-41-M/01

  • Nadpis použitý v hlavičce: Výsledky Strojírenství 23-41-M/01

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026

Strojírenství 23-41-M/01

Ke stažení:

Výsledky přijímacího řízení: Strojírenství 23-41-M/01 (.pdf)

 

Obor Pořadí Výsledek reg.č.DiPSy Priorita MA8 FY8 Průměr 8 MA9 FY9 Průměr 9 SCI ČJ SCI M Body ZŠ Zájem Soutěže Celkem
OS 1. Nepřijat pro vyšší prioritu 463168 2 2 2 1,25 2 2 1,24 47 35 29 10 11 111
OS 2. Přijat 421912 1 1 1 1 1 1 1 46 44 20 5 5 110
OS 3. Nepřijat pro vyšší prioritu 503977 2 1 1 1,13 1 1 1,23 40 40 28,5 10 10 108,5
OS 4. Nepřijat pro vyšší prioritu 445831 2 1 1 1,06 1 1 1 46 41 17 0 7 104
OS 5. Nepřijat pro vyšší prioritu 427330 3 1 1 1 1 1 1 50 43 10 0 0 103
OS 6. Nepřijat pro vyšší prioritu 464976 2 2 2 1,33 2 2 1,38 45 23 29 10 12 97
OS 7. Přijat 431124 1 1 1 1 1 1 1 45 41 10 0 0 96
OS 8. Nepřijat pro vyšší prioritu 478456 2 1 1 1 1 1 1 44 27 25 10 5 96
OS 9. Nepřijat pro vyšší prioritu 496664 3 2 1 1,06 1 1 1 45 41 10 0 0 96
OS 10. Přijat 485315 1 1 1 1 1 1 1,15 35 41 19,5 10 0 95,5
OS 11. Nepřijat pro vyšší prioritu 437480 2 2 1 1,43 2 1 1,33 45 34 16,5 10 0 95,5
OS 12. Nepřijat pro vyšší prioritu 407271 2 1 1 1 1 1 1 33 47 15 5 0 95
OS 13. Nepřijat pro vyšší prioritu 508160 3 1 2 1,71 2 2 2,07 38 45 11,5 10 0 94,5
OS 14. Přijat 420368 1 1 1 1,06 1 1 1 43 41 10 0 0 94
OS 15. Nepřijat pro vyšší prioritu 481549 3 1 1 1 1 1 1 41 35 16 0 6 92
OS 16. Nepřijat pro vyšší prioritu 462537 3 1 1 1 1 1 1 39 42 10 0 0 91
OS 17. Přijat 416970 1 2 2 1,87 2 2 1,73 31 37 22,5 10 10 90,5
OS 18. Přijat 408287 1 1 1 1,07 1 1 1,07 39 36 15 0 5 90
OS 19. Nepřijat pro vyšší prioritu 490463 2 1 1 1,13 1 2 1,19 47 34 9 0 0 90
OS 20. Nepřijat pro vyšší prioritu 508051 2 1 1 1 1 1 1 39 31 20 10 0 90
OS 21. Přijat 482961 1 1 1 1 1 1 1 45 34 10 0 0 89
OS 22. Nepřijat pro vyšší prioritu 486271 2 1 1 1,14 1 1 1,14 42 38 9 0 0 89
OS 23. Nepřijat pro vyšší prioritu 429151 3 1 1 1 1 1 1 44 35 10 0 0 89
OS 24. Nepřijat pro vyšší prioritu 411800 2 1 1 1,13 1 1 1,08 38 41 9,5 0 0 88,5
OS 25. Nepřijat pro vyšší prioritu 523255 3 1 1 1,13 1 1 1,06 39 40 9,5 0 0 88,5
OS 26. Přijat 466369 1 1 1 1 1 1 1 42 36 10 0 0 88
OS 27. Nepřijat pro vyšší prioritu 485458 3 1 1 1,07 1 1 1 37 40 10 0 0 87
OS 28. Nepřijat pro vyšší prioritu 504896 3 2 1 1,17 1 2 1,18 43 35 9 0 0 87
OS 29. Nepřijat pro vyšší prioritu 451818 3 1 1 1,13 1 1 1,07 33 44 9,5 0 0 86,5
OS 30. Přijat 428633 1 1 1 1,06 1 1 1 43 33 10 0 0 86
OS 31. Nepřijat pro vyšší prioritu 486319 2 1 1 1,06 1 1 1 38 38 10 0 0 86
OS 32. Nepřijat pro vyšší prioritu 410558 2 1 1 1,07 1 1 1,19 38 38 9,5 0 0 85,5
OS 33. Přijat 483120 1 1 1 1,07 1 1 1,06 37 31 15 0 5 83
OS 34. Přijat 447153 1 1 1 1,13 1 1 1,06 40 33 9,5 0 0 82,5
OS 35. Nepřijat pro vyšší prioritu 456173 2 2 1 1,27 1 1 1,21 35 39 8 0 0 82
OS 36. Nepřijat pro vyšší prioritu 498348 2 1 1 1,07 1 1 1,06 43 29 10 0 0 82
OS 37. Nepřijat pro vyšší prioritu 484351 3 1 1 1,06 1 1 1,06 37 35 10 0 0 82
OS 38. Přijat 426700 1 1 1 1,14 1 1 1,07 33 39 9,5 0 0 81,5
OS 39. Nepřijat pro vyšší prioritu 415144 3 1 1 1,2 2 1 1,14 39 33 9 0 0 81
OS 40. Nepřijat pro vyšší prioritu 464766 3 1 2 1,31 1 2 1,13 40 33 8 0 0 81
OS 41. Nepřijat pro vyšší prioritu 488734 2 1 2 1,44 1 3 1,56 42 33 5,5 0 0 80,5
OS 42. Nepřijat pro vyšší prioritu 503695 3 3 1 1,2 2 1 1,18 37 34 9 0 0 80
OS 43. Přijat 458610 1 1 1 1,77 1 1 1,21 35 38 5,5 0 0 78,5
OS 44. Nepřijat pro vyšší prioritu 402968 2 2 1 1,29 2 1 1,14 36 34 8,5 0 0 78,5
OS 45. Nepřijat pro vyšší prioritu 480018 2 2 1 1,19 2 1 1,22 43 27 8,5 0 0 78,5
OS 46. Přijat 472273 1 1 1 1,13 1 1 1,12 30 39 9 0 0 78
OS 47. Přijat 454800 1 1 1 1 1 1 1,24 42 27 9 0 0 78
OS 48. Nepřijat pro vyšší prioritu 445225 3 2 2 1,5 2 2 1,43 37 35 6 0 0 78
OS 49. Přijat 467789 1 1 2 1,5 2 1 1,56 37 35 5,5 0 0 77,5
OS 50. Přijat 421152 1 1 1 1,06 2 1 1,19 34 34 9,5 0 0 77,5
OS 51. Nepřijat pro vyšší prioritu 421877 3 1 2 1,47 2 2 1,31 37 34 6,5 0 0 77,5
OS 52. Přijat 430351 1 1 2 1,31 1 1 1,35 35 35 7 0 0 77
OS 53. Přijat 431274 1 1 1 1 1 1 1 40 27 10 0 0 77
OS 54. Nepřijat pro vyšší prioritu 436908 2 2 1 1,29 1 1 1,21 37 32 8 0 0 77
OS 55. Přijat 486758 1 2 1 1,25 1 1 1,22 31 37 8 0 0 76
OS 56. Nepřijat pro vyšší prioritu 479270 3 1 1 1,29 2 1 1,27 36 27 13 5 0 76
OS 57. Přijat 427900 1 2 1 1,4 2 1 1,36 38 30 7 0 0 75
OS 58. Nepřijat pro vyšší prioritu 446670 2 1 1 1 1 1 1 35 30 10 0 0 75
OS 59. Nepřijat pro vyšší prioritu 436231 3 2 1 1,44 2 1 1,41 34 35 6 0 0 75
OS 60. Přijat 439150 1 1 1 1,07 1 1 1,13 35 30 9,5 0 0 74,5
OS 61. Nepřijat pro vyšší prioritu 495809 2 1 1 1,5 1 2 1,19 32 35 7,5 0 0 74,5
OS 62. Přijat 413314 1 2 3 1,37 2 2 1,56 34 34 6 0 0 74
OS 63. Nepřijat pro vyšší prioritu 428658 2 1 1 1,2 1 1 1,13 32 33 9 0 0 74
OS 64. Nepřijat pro vyšší prioritu 412547 3 2 2 1,31 2 1 1,19 35 31 8 0 0 74
OS 65. Nepřijat pro vyšší prioritu 511501 3 1 1 1,21 1 1 1 38 27 9 0 0 74
OS 66. Nepřijat pro vyšší prioritu 485817 2 1 1 1,4 2 1 1,5 27 35 11,5 5 0 73,5
OS 67. Nepřijat pro vyšší prioritu 505504 2 2 2 1,5 2 3 1,4 46 21 6,5 0 0 73,5
OS 68. Nepřijat pro vyšší prioritu 473197 3 2 2 1,38 2 1 1,25 34 27 12,5 5 0 73,5
OS 69. Nepřijat pro vyšší prioritu 428347 2 1 1 1,19 1 1 1,38 34 31 8 0 0 73
OS 70. Nepřijat pro vyšší prioritu 492599 4 1 1 1,14 1 2 1,13 33 31 9 0 0 73
OS 71. Nepřijat pro vyšší prioritu 518724 3 1 2 1,57 1 1 1,47 31 36 5,5 0 0 72,5
OS 72. Nepřijat pro vyšší prioritu 442263 3 1 1 1,25 1 1 1,32 32 33 7,5 0 0 72,5
OS 73. Přijat 468361 1 1 2 1,31 1 2 1,25 28 31 12,5 0 5 71,5
OS 74. Nepřijat pro vyšší prioritu 443339 2 2 1 1,06 1 1 1 29 32 10 0 0 71
OS 75. Nepřijat pro vyšší prioritu 442262 3 1 1 1 1 1 1 31 30 10 0 0 71
OS 76. Přijat 462857 1 3 2 1,38 2 1 1,31 27 36 7 0 0 70
OS 77. Přijat 492443 1 1 1 1,07 1 1 1,07 28 32 10 0 0 70
OS 78. Nepřijat pro vyšší prioritu 454570 2 1 1 1,13 1 1 1,13 32 29 9 0 0 70
OS 79. Přijat 474542 1 2 1 1,33 2 2 1,39 28 34 7 0 0 69
OS 80. Přijat 491801 1 1 2 1,25 1 2 1,25 38 23 8 0 0 69
OS 81. Nepřijat pro vyšší prioritu 467027 3 1 1 1 1 1 1,06 35 24 10 0 0 69
OS 82. Přijat 453975 1 1 1 1,18 1 1 1,24 32 28 8,5 0 0 68,5
OS 83. Nepřijat pro vyšší prioritu 470024 3 2 1 1,35 1 1 1,24 32 29 7,5 0 0 68,5
OS 84. Nepřijat pro vyšší prioritu 522032 3 2 1 1,41 2 1 1,53 34 28 5,5 0 0 67,5
OS 85. Nepřijat pro vyšší prioritu 439493 2 2 2 1,56 2 2 1,35 33 28 6 0 0 67
OS 86. Nepřijat pro vyšší prioritu 471548 3 2 2 1,38 1 1 1,35 35 25 7 0 0 67
OS 87. Nepřijat pro vyšší prioritu 428115 3 1 2 1,37 2 1 1,47 30 30 6,5 0 0 66,5
OS 88. Přijat 495934 1 2 2 1,71 2 1 1,2 30 30 6 0 0 66
OS 89. Přijat 432508 1 1 1 1,13 2 1 1,25 37 20 8,5 0 0 65,5
OS 90. Přijat 453703 1 2 2 1,44 2 2 1,47 31 28 6 0 0 65
OS 91. Přijat 434610 1 2 1 1,2 2 1 1,36 33 24 8 0 0 65
OS 92. Nepřijat pro vyšší prioritu 456475 2 2 3 1,79 2 2 1,6 30 31 4 0 0 65
OS 93. Přijat 448003 1 2 2 1,33 2 2 1,33 33 24 7 0 0 64
OS 94. Nepřijat pro vyšší prioritu 453243 2 1 1 1,11 1 1 1,06 28 26 9,5 0 0 63,5
OS 95. Přijat 506118 2 2 2 1,39 3 2 1,65 33 25 5,5 0 0 63,5
OS 96. Nepřijat pro vyšší prioritu 432461 3 1 1 1,07 2 1 1,2 30 24 9,5 0 0 63,5
OS 97. Nepřijat pro vyšší prioritu 482666 3 2 2 1,5 2 2 1,4 37 20 6,5 0 0 63,5
OS 98. Přijat 513581 1 1 2 1,5 2 2 1,4 30 26 6,5 0 0 62,5
OS 99. Nepřijat pro vyšší prioritu 405015 3 1 2 1,44 1 1 1,31 34 22 6,5 0 0 62,5
OS 100. Přijat 402083 1 1 2 1,44 1 1 1,41 30 26 6 0 0 62
OS 101. Přijat 517070 3 2 2 1,63 2 2 1,5 26 31 5 0 0 62
OS 102. Nepřijat pro vyšší prioritu 494329 3 2 2 1,64 2 2 1,5 33 24 5 0 0 62
OS 103. Nepřijat pro vyšší prioritu 412326 3 3 2 1,6 1 1 1,38 35 21 6 0 0 62
OS 104. Nepřijat pro vyšší prioritu 457813 2 2 2 1,33 1 1 1,41 30 25 6,5 0 0 61,5
OS 105. Nepřijat pro vyšší prioritu 495117 2 1 1 1,21 1 2 1,33 25 24 12,5 5 0 61,5
OS 106. Nepřijat pro vyšší prioritu 410971 2 2 1 1,25 2 1 1,31 35 19 7,5 0 0 61,5
OS 107. Nepřijat pro vyšší prioritu 440033 2 1 1 1,33 1 1 1,38 24 30 7 0 0 61
OS 108. Nepřijat pro vyšší prioritu 438502 2 2 1 1,41 2 2 1,5 32 23 6 0 0 61
OS 109. Nepřijat pro vyšší prioritu 495584 2 2 1 1,13 1 2 1,19 33 19 9 0 0 61
OS 110. Přijat 464819 3 2 3 1,64 2 3 1,64 28 29 4 0 0 61
OS 111. Přijat 435257 1 2 1 1,67 3 3 1,93 25 33 2,5 0 0 60,5
OS 112. Přijat 437876 1 1 2 1,19 1 2 1,44 33 20 7,5 0 0 60,5
OS 113. Nepřijat pro vyšší prioritu 474713 2 1 1 1,4 2 1 1,44 34 20 6,5 0 0 60,5
OS 114. Nepřijat pro vyšší prioritu 496066 3 2 2 1,56 2 1 1,47 28 27 5,5 0 0 60,5
OS 115. Přijat 432787 1 2 2 2 2 2 1,78 29 29 2 0 0 60
OS 116. Přijat 449322 1 1 1 1,33 1 2 1,53 33 21 6 0 0 60
OS 117. Nepřijat pro vyšší prioritu 467231 3 1 1 1 1 1 1 30 20 10 0 0 60
OS 118. Přijat 407701 1 3 2 1,67 3 1 1,59 30 25 4,5 0 0 59,5
OS 119. Nepřijat pro vyšší prioritu 497894 2 1 2 1,69 2 2 1,33 27 27 5,5 0 0 59,5
OS 120. Přijat 400828 2 2 1 1,13 2 2 1,5 34 18 7,5 0 0 59,5
OS 121. Nepřijat pro vyšší prioritu 434661 2 2 1 1,06 1 1 1 34 15 10 0 0 59
OS 122. Nepřijat pro vyšší prioritu 486999 3 2 2 1,71 2 2 1,53 33 22 4 0 0 59
OS 123. Přijat 527706 1 2 1 1,33 2 2 1,6 25 27 6 0 0 58
OS 124. Nepřijat pro vyšší prioritu 485565 2 2 2 1,86 2 3 2 36 20 1,5 0 0 57,5
OS 125. Nepřijat pro vyšší prioritu 518946 2 3 2 1,71 3 3 1,8 26 27 3 0 0 56
OS 126. Nepřijat pro vyšší prioritu 418507 2 1 2 1,19 1 1 1 29 17 9,5 0 0 55,5
OS 127. Přijat 429605 3 1 2 1,73 2 1 1,57 27 24 4 0 0 55
OS 128. Nepřijat pro vyšší prioritu 465608 2 2 2 1,67 1 1 1,33 20 29 5,5 0 0 54,5
OS 129. Přijat 479953 2 3 2 1,71 2 2 1,65 23 27 3,5 0 0 53,5
OS 130. Přijat 505967 2 3 3 1,93 2 2 1,63 28 23 2,5 0 0 53,5
OS 131. Přijat 432687 1 2 2 1,25 2 2 1,31 24 20 7,5 0 0 51,5
OS 132. Přijat 504006 2 1 2 1,2 1 1 1,21 23 20 8,5 0 0 51,5
OS 133. Přijat 429172 1 2 1 1,36 2 1 1,33 27 17 7 0 0 51
OS 134. Nepřijat pro vyšší prioritu 468272 3 2 1 1,19 2 1 1,38 23 20 8 0 0 51
OS 135. Přijat 437267 1 3 2 1,6 3 2 1,69 27 19 4,5 0 0 50,5
OS 136. Přijat 496145 3 2 3 1,86 3 2 1,81 25 23 2 0 0 50
OS 137. Přijat 525295 1 2 2 1,44 3 2 1,75 23 21 4,5 0 0 48,5
OS 138. Přijat 438791 1 3 2 1,93 3 2 2,07 32 16 0,5 0 0 48,5
OS 139. Přijat 519621 2 1 2 1,31 1 1 1,47 19 23 6,5 0 0 48,5
OS 140. Nepřijat pro vyšší prioritu 436408 3 1 1 1,13 1 1 1,06 21 18 9,5 0 0 48,5
OS 141. Přijat 445065 1 2 2 1,69 2 3 1,63 26 18 4 0 0 48
OS 142. Přijat 480155 2 2 1 1,38 2 2 1,47 19 21 6,5 0 0 46,5
OS 143. Přijat 487066 1 2 2 1,53 2 1 1,6 22 19 5 0 0 46
OS 144. Nepřijat 482364 1 1 2 1,31 2 2 1,44 20 19 6,5 0 0 45,5
OS 145. Nepřijat 411641 1 3 2 1,41 2 2 1,43 22 17 6 0 0 45
OS 146. Nepřijat 507938 4 2 1 1,4 2 1 1,38 22 15 7 0 0 44
OS 147. Nepřijat 475606 1 2 2 1,6 1 1 1,44 20 18 5,5 0 0 43,5
OS 148. Nepřijat 465389 1 2 1 1,4 2 2 1,46 19 17 6,5 0 0 42,5
OS 149. Nepřijat 442847 2 1 2 1,66 1 2 2,17 14 26 2 0 0 42
OS 150. Nepřijat 435963 3 3 1 1,69 3 1 1,69 16 21 4 0 0 41
OS 151. Nepřijat 415917 2 2 2 1,81 2 1 1,8 17 18 2,5 0 0 37,5
OS 152. Nepřijat 437630 1 3 2 2 3 3 1,93 12 24 1 0 0 37
OS 153. Nepřijat 435965 1 2 2 2,19 1 2 1,31 10 17 3,5 0 0 30,5
OS 154. Nepřijat 435565 3 4 4 2,35 3 2 1,93 0 16 0,5 0 0 16,5
OS X Nesplnění kritérií 464440 2 3 2 2,29 3 1 1,82 6 4 1 0 0 11
OS X Nesplnění kritérií 486221 1 2 2 1,53 2 1 1,29 18 11 6,5 0 0 35,5
OS X Nesplnění kritérií 505373 2 2 2 1,64 3 2 1,6 24 12 4,5 0 0 40,5
OS X Nesplnění kritérií 479389 1 2 2 1,47 3 2 1,69 32 12 5 0 0 49
OS X Nesplnění kritérií 468583 2 2 1 1,5 2 1 1,53 23 14 5,5 0 0 42,5
OS X Nesplnění kritérií 519038 1 4 4 2,65 4 4 2,76 0 0 0 0 0 0
OS X Nesplnění kritérií 455160 2 2 2 1,73 2 1 1,6 15 7 4 0 0 26
OS X Nesplnění kritérií 490465 1 3 2 1,78 4 3 2,18 17 10 1,5 0 0 28,5
OS X Nesplnění kritérií 465210 3 2 3 1,87 1 2 2,07 12 10 1 0 0 23
OS X Nesplnění kritérií 476179 2 2 2 1,5 2 1 1,38 30 11 6,5 0 0 47,5
OS X Nesplnění kritérií 464068 1 3 2 2,13 2 2 2,07 24 9 0 0 0 33
OS X Nesplnění kritérií 443414 2 3 3 1,88 3 2 1,65 22 14 3 0 0 39
OS X Nesplnění kritérií 468182 2 2 2 1,66 3 3 2 42 14 2,5 0 0 58,5
OS X Nesplnění kritérií 458266 1 3 1 1,53 3 2 1,27 34 14 6,5 0 0 54,5
OS X Nesplnění kritérií 465051 3 4 2 2,33 3 3 1,94 0 9 0,5 0 0 9,5
OS X Nesplnění kritérií 499072 3 2 3 1,63 2 3 1,56 19 14 9,5 0 5 42,5
OS X Nesplnění kritérií 436398 1 2 2 1,67 2 3 1,81 0 12 3 0 0 15
OS X Nesplnění kritérií 522125 2 2 1 1,4 2 2 1,69 13 12 5,5 0 0 30,5

Poučení

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.

 

12.5.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy