Analytics Meta Pixel Code
Průvodní obrázek na pozadí vrchní části stránky

Výsledky
Informační technologie 18-20-M/01

  • Nadpis použitý v hlavičce: Výsledky Informační technologie 18-20-M/01

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2025/2026

Informační technologie 18-20-M/01

Ke stažení:

Výsledky přijímacího řízení: Informační technologie 18-20-M/01 (.pdf)

 

Obor Pořadí Výsledek reg.č.DiPSy Priorita MA8 FY8 Průměr 8 MA9 FY9 Průměr 9 SCI ČJ SCI M Body ZŠ Zájem Soutěže Celkem
OP 1. Přijat 453745 1 1 1 1,12 1 1 1 48 44 39,5 10 20 131,5
OP 2. Nepřijat pro vyšší prioritu 479045 3 1 1 1 1 1 1 50 44 25 5 10 119
OP 3. Přijat 476194 1 1 1 1 1 1 1,06 44 38 32 10 12 114
OP 4. Přijat 443118 1 1 1 1,13 1 1 1,13 42 40 31 10 12 113
OP 5. Nepřijat pro vyšší prioritu 471943 2 1 1 1 1 1 1 49 47 17 0 7 113
OP 6. Přijat 491234 1 1 1 1,06 1 1 1,06 44 44 20 0 10 108
OP 7. Přijat 503655 1 1 1 1 1 1 1 42 43 20 5 5 105
OP 8. Přijat 485065 1 2 1 1,07 1 1 1,13 39 34 29,5 10 10 102,5
OP 9. Přijat 473695 1 1 1 1 1 1 1,07 44 37 20 10 0 101
OP 10. Nepřijat pro vyšší prioritu 490007 2 1 1 1 1 1 1 44 47 10 0 0 101
OP 11. Nepřijat pro vyšší prioritu 423560 3 1 1 1 1 1 1 44 47 10 0 0 101
OP 12. Přijat 429036 1 1 1 1,12 1 1 1,27 44 38 18,5 0 10 100,5
OP 13. Přijat 494675 1 1 1 1,07 1 1 1,13 36 43 19,5 0 10 98,5
OP 14. Přijat 429764 1 1 1 1,13 1 1 1,12 39 39 19 0 10 97
OP 15. Přijat 485513 1 1 2 1,35 1 2 1,47 43 42 11,5 0 5 96,5
OP 16. Přijat 496664 1 2 1 1,06 1 1 1 45 41 10 0 0 96
OP 17. Přijat 478456 1 1 1 1 1 1 1 44 27 25 10 5 96
OP 18. Nepřijat pro vyšší prioritu 455068 2 1 1 1 1 1 1 39 42 15 0 5 96
OP 19. Přijat 461622 1 1 1 1 2 1 1,13 45 41 9,5 0 0 95,5
OP 20. Přijat 508160 1 1 2 1,71 2 2 2,07 38 45 11,5 10 0 94,5
OP 21. Přijat 446505 1 1 1 1 1 1 1 46 38 10 0 0 94
OP 22. Nepřijat pro vyšší prioritu 496381 2 1 1 1,06 1 1 1,33 43 42 8,5 0 0 93,5
OP 23. Nepřijat pro vyšší prioritu 468237 2 1 1 1 1 1 1 45 37 10 0 0 92
OP 24. Přijat 462537 1 1 1 1 1 1 1 39 42 10 0 0 91
OP 25. Přijat 436614 1 2 1 1,33 2 2 1,47 31 31 28,5 10 12 90,5
OP 26. Nepřijat pro vyšší prioritu 406863 3 1 1 1,07 1 1 1,15 38 43 9,5 0 0 90,5
OP 27. Nepřijat pro vyšší prioritu 508051 3 1 1 1 1 1 1 39 31 20 10 0 90
OP 28. Přijat 478757 1 2 2 1,44 2 2 1,35 43 40 6,5 0 0 89,5
OP 29. Přijat 486271 1 1 1 1,14 1 1 1,14 42 38 9 0 0 89
OP 30. Přijat 482080 1 1 1 1 1 1 1,06 38 36 15 5 0 89
OP 31. Přijat 506365 1 1 1 1 2 1 1,06 45 34 10 0 0 89
OP 32. Nepřijat pro vyšší prioritu 508237 2 1 1 1 1 1 1 41 37 11 0 1 89
OP 33. Přijat 460939 1 1 2 1,27 1 1 1,07 35 29 24 10 5 88
OP 34. Přijat 519287 1 2 2 1,44 2 1 1,18 34 35 17,5 10 0 86,5
OP 35. Přijat 428674 1 2 1 1,2 2 1 1,28 39 34 13,5 0 5 86,5
OP 36. Přijat 481435 1 1 1 1,07 2 2 1,25 40 37 9 0 0 86
OP 37. Nepřijat pro vyšší prioritu 454097 2 1 1 1 1 1 1,07 47 29 10 0 0 86
OP 38. Přijat 410558 1 1 1 1,07 1 1 1,19 38 38 9,5 0 0 85,5
OP 39. Nepřijat pro vyšší prioritu 417501 2 1 1 1,13 1 1 1,25 35 32 18,5 10 0 85,5
OP 40. Přijat 410094 1 1 1 1 1 1 1 34 35 15 5 0 84
OP 41. Přijat 402236 1 1 2 1,25 1 2 1,19 35 40 8,5 0 0 83,5
OP 42. Nepřijat pro vyšší prioritu 476280 2 2 2 1,78 2 1 1,42 40 39 4,5 0 0 83,5
OP 43. Přijat 417091 1 1 1 1,13 1 1 1,24 32 42 8,5 0 0 82,5
OP 44. Přijat 477823 1 1 1 1,13 2 1 1,06 42 31 9,5 0 0 82,5
OP 45. Nepřijat pro vyšší prioritu 454788 2 1 0 1,25 1 0 1,38 40 35 7,5 0 0 82,5
OP 46. Nepřijat pro vyšší prioritu 428905 3 1 2 1,57 1 1 1,43 41 36 5,5 0 0 82,5
OP 47. Přijat 492953 1 2 1 1,47 2 2 2,07 36 43 3 0 0 82
OP 48. Přijat 484351 1 1 1 1,06 1 1 1,06 37 35 10 0 0 82
OP 49. Přijat 416531 1 1 1 1,07 1 1 1,17 38 34 9,5 0 0 81,5
OP 50. Přijat 456307 2 1 2 1,78 2 2 1,66 38 40 3,5 0 0 81,5
OP 51. Nepřijat pro vyšší prioritu 471622 2 1 1 1,13 2 1 1,24 42 31 8,5 0 0 81,5
OP 52. Nepřijat pro vyšší prioritu 415144 2 1 1 1,2 2 1 1,14 39 33 9 0 0 81
OP 53. Nepřijat pro vyšší prioritu 432170 2 1 2 1,19 1 1 1,13 41 31 9 0 0 81
OP 54. Nepřijat pro vyšší prioritu 454512 3 1 2 1,31 2 2 1,38 36 38 7 0 0 81
OP 55. Přijat 440516 1 1 2 1,31 1 1 1,38 39 34 7 0 0 80
OP 56. Přijat 472099 1 1 1 1 1 1 1 42 18 20 10 0 80
OP 57. Přijat 511370 2 1 1 1 2 1 1,13 41 29 9,5 0 0 79,5
OP 58. Přijat 509505 1 1 1 1,18 1 1 1,13 32 38 9 0 0 79
OP 59. Přijat 411416 1 1 0 1 1 0 1 44 25 10 0 0 79
OP 60. Nepřijat pro vyšší prioritu 521173 2 1 1 1 1 1 1 39 30 10 0 0 79
OP 61. Nepřijat pro vyšší prioritu 487603 2 2 1 1,19 1 1 1,14 36 29 14 5 0 79
OP 62. Nepřijat pro vyšší prioritu 446516 3 1 1 1,06 1 2 1,25 34 36 9 0 0 79
OP 63. Přijat 473928 1 1 2 1,38 1 2 1,44 37 35 6,5 0 0 78,5
OP 64. Přijat 445225 1 2 2 1,5 2 2 1,43 37 35 6 0 0 78
OP 65. Přijat 468536 1 1 1 1,5 1 2 1,4 34 37 6,5 0 0 77,5
OP 66. Přijat 430378 1 1 2 1,27 1 1 1,18 42 27 8,5 0 0 77,5
OP 67. Přijat 443918 1 1 1 1,07 1 1 1,15 44 24 9,5 0 0 77,5
OP 68. Přijat 491995 1 2 1 1,06 1 1 1 39 28 10 0 0 77
OP 69. Přijat 404691 1 1 1 1,19 1 1 1,12 39 28 9 0 0 76
OP 70. Přijat 479270 1 1 1 1,29 2 1 1,27 36 27 13 5 0 76
OP 71. Přijat 436231 1 2 1 1,44 2 1 1,41 34 35 6 0 0 75
OP 72. Přijat 495809 1 1 1 1,5 1 2 1,19 32 35 7,5 0 0 74,5
OP 73. Přijat 473197 1 2 2 1,38 2 1 1,25 34 27 12,5 5 0 73,5
OP 74. Přijat 426887 1 1 1 1,07 1 1 1 34 28 10 0 0 72
OP 75. Přijat 400223 1 2 1 1,47 1 1 1,2 30 19 22,5 10 5 71,5
OP 76. Nepřijat pro vyšší prioritu 407665 2 1 1 1,07 1 1 1,19 38 24 9,5 0 0 71,5
OP 77. Přijat 442262 1 1 1 1 1 1 1 31 30 10 0 0 71
OP 78. Přijat 427014 1 1 1 1,07 2 1 1,38 37 25 8,5 0 0 70,5
OP 79. Přijat 450296 1 1 2 1,25 2 2 1,35 39 24 7,5 0 0 70,5
OP 80. Přijat 506436 1 2 2 1,35 2 2 1,47 33 21 16,5 0 10 70,5
OP 81. Nepřijat pro vyšší prioritu 404866 2 1 1 1,13 2 2 1,24 31 31 8,5 0 0 70,5
OP 82. Přijat 472972 1 1 1 1 1 1 1 42 18 10 0 0 70
OP 83. Nepřijat pro vyšší prioritu 449067 2 1 2 1,31 1 2 1,25 34 28 7,5 0 0 69,5
OP 84. Přijat 476062 2 2 2 1,36 2 2 1,47 37 26 6,5 0 0 69,5
OP 85. Nepřijat pro vyšší prioritu 423582 2 1 1 1,06 1 1 1,13 36 24 9,5 0 0 69,5
OP 86. Přijat 460593 1 1 1 1,79 1 1 1,79 0 33 3 0 0 36
OP 87. Nepřijat 442973 3 2 1 1,14 2 1 1,06 36 24 9,5 0 0 69,5
OP 88. Nepřijat 440929 1 1 1 1,27 1 1 1,06 35 25 9 0 0 69
OP 89. Nepřijat 505852 2 1 1 1 1 1 1 31 28 10 0 0 69
OP 90. Nepřijat 479888 1 1 1 1 1 1 1,07 36 21 10 0 0 67
OP 91. Nepřijat 469859 1 3 2 1,79 3 2 1,79 35 19 13 10 0 67
OP 92. Nepřijat 428115 1 1 2 1,37 2 1 1,47 30 30 6,5 0 0 66,5
OP 93. Nepřijat 417639 2 2 1 1,25 2 1 1,13 38 20 8,5 0 0 66,5
OP 94. Nepřijat 438551 1 3 2 1,81 3 2 1,63 32 31 3 0 0 66
OP 95. Nepřijat 520340 1 2 2 1,63 2 2 1,65 33 29 4 0 0 66
OP 96. Nepřijat 450669 1 2 3 1,67 2 2 1,47 34 27 5 0 0 66
OP 97. Nepřijat 433866 1 1 1 1 1 1 1,07 31 25 10 0 0 66
OP 98. Nepřijat 430930 1 2 2 1,67 2 1 1,47 31 25 10 0 5 66
OP 100. Nepřijat 402773 1 1 1 1,13 1 1 1,06 33 23 9,5 0 0 65,5
OP 99. Nepřijat 454770 1 2 2 1,5 2 1 1,53 33 27 5,5 0 0 65,5
OP 101. Nepřijat 511898 2 2 2 1,19 2 1 1,18 25 21 19 10 0 65
OP 102. Nepřijat 416188 1 1 1 1,41 2 2 1,59 29 30 5,5 0 0 64,5
OP 103. Nepřijat 527782 2 2 2 1,56 2 1 1,43 33 26 5,5 0 0 64,5
OP 104. Nepřijat 467212 3 2 2 1,44 2 2 1,56 34 25 5,5 0 0 64,5
OP 105. Nepřijat 520488 1 2 2 1,33 2 2 1,18 26 30 8 0 0 64
OP 106. Nepřijat 436172 1 1 2 1,13 1 1 1 26 28 9,5 0 0 63,5
OP 107. Nepřijat 506118 1 2 2 1,39 3 2 1,65 33 25 5,5 0 0 63,5
OP 108. Nepřijat 471611 2 1 1 1,21 1 1 1,21 19 36 8 0 0 63
OP 109. Nepřijat 423578 2 1 1 1 1 1 1,25 24 30 9 0 0 63
OP 110. Nepřijat 403883 3 2 1 1,44 1 1 1,12 31 24 7,5 0 0 62,5
OP 111. Nepřijat 494329 1 2 2 1,64 2 2 1,5 33 24 5 0 0 62
OP 112. Nepřijat 412326 1 3 2 1,6 1 1 1,38 35 21 6 0 0 62
OP 113. Nepřijat 517070 2 2 2 1,63 2 2 1,5 26 31 5 0 0 62
OP 114. Nepřijat 476488 2 2 2 1,39 3 2 1,53 35 21 6 0 0 62
OP 115. Nepřijat 464819 1 2 3 1,64 2 3 1,64 28 29 4 0 0 61
OP 116. Nepřijat 410950 1 1 1 1 1 1 1 34 16 10 0 0 60
OP 117. Nepřijat 405045 3 2 2 1,29 2 2 1,5 33 20 7 0 0 60
OP 118. Nepřijat 416057 1 2 1 1,53 2 2 1,5 33 21 5,5 0 0 59,5
OP 119. Nepřijat 400828 1 2 1 1,13 2 2 1,5 34 18 7,5 0 0 59,5
OP 120. Nepřijat 481686 3 2 2 1,5 2 2 1,35 35 18 6,5 0 0 59,5
OP 121. Nepřijat 401487 1 2 1 1,56 2 2 1,53 34 20 5 0 0 59
OP 122. Nepřijat 438631 2 4 1 1,71 3 2 1,93 0 27 2 0 0 29
OP 123. Nepřijat 480384 1 1 2 1,33 1 1 1,43 21 26 11,5 5 0 58,5
OP 124. Nepřijat 412250 2 1 1 1 1 1 1 32 16 10 0 0 58
OP 125. Nepřijat 417751 2 1 1 1,19 2 1 1,13 29 15 14 5 0 58
OP 126. Nepřijat 415686 3 1 1 1,07 1 1 1,23 22 27 9 0 0 58
OP 127. Nepřijat 474350 2 3 1 1,4 3 1 1,63 34 18 5,5 0 0 57,5
OP 128. Nepřijat 486190 2 1 2 1,4 1 1 1,21 30 19 7,5 0 0 56,5
OP 129. Nepřijat 443496 1 1 2 1,31 1 2 1,35 26 23 7 0 0 56
OP 130. Nepřijat 436797 1 1 2 1,79 1 2 1,4 23 27 5 0 0 55
OP 131. Nepřijat 429605 1 1 2 1,73 2 1 1,57 27 24 4 0 0 55
OP 132. Nepřijat 501223 1 2 2 1,53 2 3 1,76 29 22 4 0 0 55
OP 133. Nepřijat 413904 1 3 2 1,71 3 2 1,53 33 18 4 0 0 55
OP 134. Nepřijat 474841 1 1 2 1,33 2 2 1,62 25 24 5,5 0 0 54,5
OP 135. Nepřijat 443627 2 2 1 1,4 2 2 1,63 23 21 10,5 5 0 54,5
OP 136. Nepřijat 467997 2 2 2 1,5 2 1 1,35 28 20 6,5 0 0 54,5
OP 137. Nepřijat 425331 3 2 1 1,47 1 1 1,24 23 24 7 0 0 54
OP 138. Nepřijat 505967 1 3 3 1,93 2 2 1,63 28 23 2,5 0 0 53,5
OP 139. Nepřijat 511645 3 0 1 0 0 1 1,2 17 32 4,5 0 0 53,5
OP 140. Nepřijat 453819 1 2 1 1,4 2 1 1,33 28 18 7 0 0 53
OP 141. Nepřijat 521124 2 2 1 1,4 2 2 1,57 25 22 6 0 0 53
OP 142. Nepřijat 436308 1 3 2 1,83 4 3 1,82 29 21 2 0 0 52
OP 143. Nepřijat 506124 3 2 1 1,19 1 1 1,12 24 19 9 0 0 52
OP 144. Nepřijat 504006 1 1 2 1,2 1 1 1,21 23 20 8,5 0 0 51,5
OP 145. Nepřijat 446180 1 1 1 1,24 2 1 1,28 24 18 8 0 0 50
OP 146. Nepřijat 408896 1 1 1 1,66 2 1 1,66 20 25 4 0 0 49
OP 147. Nepřijat 465106 3 1 2 1,5 2 2 1,69 28 16 5 0 0 49
OP 148. Nepřijat 480155 1 2 1 1,38 2 2 1,47 19 21 6,5 0 0 46,5
OP 149. Nepřijat 489767 1 1 1 1,44 1 2 1,38 25 15 6,5 0 0 46,5
OP 150. Nepřijat 450525 1 2 2 2 2 1 1,36 18 24 4 0 0 46
OP 151. Nepřijat 475876 2 2 1 1,44 2 1 1,56 24 16 5,5 0 0 45,5
OP 152. Nepřijat 508024 2 3 2 1,69 3 2 1,52 21 19 4,5 0 0 44,5
OP 153. Nepřijat 456735 2 2 2 1,33 2 1 1,28 20 16 7,5 0 0 43,5
OP 154. Nepřijat 513641 1 2 2 1,71 3 3 2,13 24 17 1,5 0 0 42,5
OP 155. Nepřijat 456913 1 1 1 1,41 1 2 1,41 12 24 6 0 0 42
OP 156. Nepřijat 435565 1 4 4 2,35 3 2 1,93 0 16 0,5 0 0 16,5
OP 157. Nepřijat 403714 1 1 3 1,81 2 2 1,81 13 21 2 0 0 36
OP 158. Nepřijat 512579 1 2 2 2,21 2 3 2,36 13 16 0 0 0 29
OP X Nesplnění kritérií 464440 1 3 2 2,29 3 1 1,82 6 4 1 0 0 11
OP X Nesplnění kritérií 430703 1 1 1 1,33 2 2 1,53 15 13 26 0 20 54
OP X Nesplnění kritérií 512571 1 2 2 1,4 3 2 1,56 34 13 6 0 0 53
OP X Nesplnění kritérií 489686 2 3 3 2,83 3 5 3 0 0 0 0 0 0
OP X Nesplnění kritérií 444336 2 3 3 1,89 3 3 2,18 18 13 1 0 0 32
OP X Nesplnění kritérií 490967 5 3 3 2,06 3 3 2,06 22 10 0 0 0 32
OP X Nesplnění kritérií 502312 1 2 3 1,53 2 2 1,57 29 12 5 0 0 46
OP X Nesplnění kritérií 521414 3 4 4 2,25 4 1 2 27 11 0,5 0 0 38,5
OP X Nesplnění kritérií 401574 1 2 1 1,5 2 2 1,41 30 13 6 0 0 49
OP X Nesplnění kritérií 458991 1 2 2 2 3 1 1,81 26 11 1,5 0 0 38,5
OP X Nesplnění kritérií 531778 1 3 3 2,07 3 1 1,85 7 7 1 0 0 15
OP X Nesplnění kritérií 508854 1 3 3 1,94 3 2 1,76 29 9 2 0 0 40
OP X Nesplnění kritérií 526067 2 2 2 1,38 2 1 1,19 37 9 13 5 0 59
OP X Nesplnění kritérií 508226 1 3 3 2,42 0 0 0 10 1 0 0 0 11
OP X Nesplnění kritérií 452268 1 3 4 2,31 4 3 2,63 0 10 0 0 0 10
OP X Nesplnění kritérií 455620 1 3 3 2,12 3 3 2,18 16 7 0 0 0 23
OP X Nesplnění kritérií 513793 3 2 2 1,65 3 3 1,81 0 0 3 0 0 3
OP X Nesplnění kritérií 517298 1 3 3 2,06 3 2 1,69 0 0 2 0 0 2
OP X Nesplnění kritérií 493248 1 2 2 2,06 3 3 2,29 0 5 0 0 0 5
OP X Nesplnění kritérií 474495 1 2 3 1,75 2 2 1,5 21 12 4,5 0 0 37,5
OP X Nesplnění kritérií 437431 1 2 2 1,81 2 3 1,75 0 26 2,5 0 0 28,5
OP X Nesplnění kritérií 451011 1 2 3 1,76 4 2 1,78 0 11 3 0 0 14
OP X Nesplnění kritérií 511838 2 4 3 2,69 4 3 2,43 0 9 0 0 0 9
OP X Nesplnění kritérií 468182 1 2 2 1,66 3 3 2 42 14 2,5 0 0 58,5
OP X Nesplnění kritérií 518036 1 4 3 3,37 5 3 3,31 0 0 0 0 0 0
OP X Nesplnění kritérií 499072 1 2 3 1,63 2 3 1,56 19 14 9,5 0 5 42,5
OP X Nesplnění kritérií 402428 2 2 2 1,5 2 2 1,4 12 8 6,5 0 0 26,5
OP X Nesplnění kritérií 429521 1 3 3 1,75 3 3 1,87 16 12 2,5 0 0 30,5
OP X Nesplnění kritérií 519369 1 3 3 2 4 3 2,06 23 6 0,5 0 0 29,5
OP X Nesplnění kritérií 449702 1 2 1 1,55 0 0 0 0 11 2,5 0 0 13,5

Poučení

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím systému DIPSY.

 

12.5.2025
Ing. Jaroslav Semerád
Ředitel školy